QUAK: Überblick (2023/24)
Verspätungen von Zügen München - Tutzing - Kochel
| Nr. | Datum | Ort | Soll-Zeit Fahrtrichtung | Verspätung | Kommentar | (ID) |
| 185 | 05.05.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 1 |
| 184 | 05*.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 18 |
| 183 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 120 |
| 182 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | -1 min. | 1 | 127 |
| 181 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 126 |
| 180 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 125 |
| 179 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 124 |
| 178 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 119 |
| 177 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 123 |
| 176 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 122 |
| 175 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 121 |
| 174 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | -1 min. | 1 | 128 |
| 173 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 129 |
| 172 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 139 |
| 171 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 138 |
| 170 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 137 |
| 169 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 136 |
| 168 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 135 |
| 167 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 134 |
| 166 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 133 |
| 165 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 132 |
| 164 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1*i min. | 1 | 131 |
| 163 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | -1" min. | 1 | 130 |
| 162 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 118 |
| 161 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 117 |
| 160 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1*if( Ri Kochel | 1 min. | 1 | 116 |
| 159 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 104 |
| 158 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 103 |
| 157 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 102 |
| 156 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 101 |
| 155 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 100 |
| 154 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 99 |
| 153 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 98 |
| 152 | 05.04.2024 | Seeshaupt | if 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 97 |
| 151 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 96 |
| 150 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 0 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 105 |
| 149 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 106 |
| 148 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1" O Ri Kochel | 1 min. | 1 | 115 |
| 147 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1" O Ri Kochel | 1 min. | 1 | 114 |
| 146 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 113 |
| 145 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 112 |
| 144 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1 OR Ri Kochel | 1 min. | 1 | 111 |
| 143 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1 OR Ri Kochel | 1 min. | 1 | 110 |
| 142 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1 OR Ri Kochel | 1 min. | 1 | 109 |
| 141 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab -1 OR Ri Kochel | 1 min. | 1 | 108 |
| 140 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 107 |
| 139 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 95 |
| 138 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 140 |
| 137 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 186 |
| 136 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 174 |
| 135 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 173 |
| 134 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 172 |
| 133 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 171 |
| 132 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 170 |
| 131 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 169 |
| 130 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 168 |
| 129 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 167 |
| 128 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 166 |
| 127 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 175 |
| 126 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 176 |
| 125 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 185 |
| 124 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 184 |
| 123 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 183 |
| 122 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 182 |
| 121 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 181 |
| 120 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 180 |
| 119 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 179 |
| 118 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 178 |
| 117 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 177 |
| 116 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 165 |
| 115 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 164 |
| 114 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 162 |
| 113 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 150 |
| 112 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1" OR 3+793-793-1=0+0+0+1 -- | 149 |
| 111 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1" OR 2+793-793-1=0+0+0+1 -- | 148 |
| 110 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 147 |
| 109 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 146 |
| 108 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1 OR 3+813-813-1=0+0+0+1 | 145 |
| 107 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1 OR 2+813-813-1=0+0+0+1 | 144 |
| 106 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1 OR 3+461-461-1=0+0+0+1 -- | 143 |
| 105 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | -1 OR 2+461-461-1=0+0+0+1 -- | 142 |
| 104 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 151 |
| 103 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 152 |
| 102 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 161 |
| 101 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 160 |
| 100 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 159 |
| 99 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 158 |
| 98 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z | 157 |
| 97 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 156 |
| 96 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 155 |
| 95 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 154 |
| 94 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 153 |
| 93 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 141 |
| 92 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 27 |
| 91 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 56 | |
| 90 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 57 | |
| 89 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 58 | |
| 88 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 60 | |
| 87 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 61 | |
| 86 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 62 | |
| 85 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 63 | |
| 84 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 64 | |
| 83 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 65 | |
| 82 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 66 | |
| 81 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 67 | |
| 80 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 55 | |
| 79 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 54 |
| 78 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 min. | 1 | 59 | |
| 77 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 0 | 163 |
| 76 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 28 |
| 75 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 9 |
| 74 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 8 |
| 73 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 7 |
| 72 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 6 |
| 71 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 5 |
| 70 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 4 |
| 69 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 3 |
| 68 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 53 |
| 67 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 68 |
| 66 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 69 |
| 65 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 84 |
| 64 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 85 |
| 63 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 86 |
| 62 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 87 |
| 61 | 05.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 88 |
| 60 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 89 |
| 59 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 90 |
| 58 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 91 |
| 57 | 05.04.2024 | Seeshaupt | -1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 92 |
| 56 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 93 |
| 55 | 05.04.2024 | Seeshaupt | 1 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 94 |
| 54 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 83 |
| 53 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 82 |
| 52 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 81 |
| 51 | 05.04.2024 | -1 OR 2+12-12-1 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 70 |
| 50 | 05.04.2024 | -1 OR 3+12-12-1 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 71 |
| 49 | 05.04.2024 | -1 OR 2+968-968 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 72 |
| 48 | 05.04.2024 | -1 OR 3+968-968 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 73 |
| 47 | 05.04.2024 | 1 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 74 |
| 46 | 05.04.2024 | 1 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 75 |
| 45 | 05.04.2024 | -1" OR 2+475-47 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 76 |
| 44 | 05.04.2024 | -1" OR 3+475-47 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 77 |
| 43 | 05.04.2024 | if(now()=sysdat | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 78 |
| 42 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 79 |
| 41 | 05.04.2024 | 0 | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 80 |
| 40 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 17 |
| 39 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 16 |
| 38 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 11 |
| 37 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 13 |
| 36 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 12 |
| 35 | 0-1.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 10 |
| 34 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 42 |
| 33 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 50 |
| 32 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 49 |
| 31 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 48 |
| 30 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 46 |
| 29 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 43 |
| 28 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 44 |
| 27 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 45 |
| 26 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 36 |
| 25 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 41 |
| 24 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 47 |
| 23 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 51 |
| 22 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 37 |
| 21 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 52 |
| 20 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 35 |
| 19 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 34 |
| 18 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 33 |
| 17 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 32 |
| 16 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 31 |
| 15 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 30 |
| 14 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 29 |
| 13 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 39 |
| 12 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 40 |
| 11 | 05.0. | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 38 |
| 10 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 14 |
| 9 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 24 |
| 8 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 26 |
| 7 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 23 |
| 6 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 22 |
| 5 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 21 |
| 4 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 20 |
| 3 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 19 |
| 2 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 15 |
| 1 | 01.04.2024 | Seeshaupt | ab 1 Ri Kochel | 1 min. | 1 | 25 |

