ET425 Umfrage
Ihre Meinung zu den neuen Triebwagen ET425: Ergebnis
In den unten stehenden Tabellen können Sie das Ergebnis unserer Abstimmung in Form von Balkendiagrammen sehen. Die Länge der einzelnen Säulen gibt die relative Häufigkeit der jeweiligen Einschätzungen wider: Füllt ein Balken die Hälfte des Feldes aus, so haben 50% der Einsendungen so abgestimmt. Die Ziffern geben die Zahl der Nennungen an.Insgesamt wurden 386 Fragebögen abgegeben (Internet, per Fax oder als handschriftliches Formular)
| Die Sitze sind bequemer als früher | ||
| volle Zustimmung | 9 | |
| eher Zustimmung | 23 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 16 | |
| eher Ablehnung | 66 | |
| klare Ablehnung | 229 | |
| Anzahl der Stimmen: 343 | Durchschnittswertung: 4.408 | |
| Mir fehlen die Armlehnen und Kopfstützen | ||
| volle Zustimmung | 217 | |
| eher Zustimmung | 46 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 17 | |
| eher Ablehnung | 23 | |
| klare Ablehnung | 27 | |
| Anzahl der Stimmen: 330 | Durchschnittswertung: 1.779 | |
| Die Ausstattung der 1. Klasse ist angemessen | ||
| volle Zustimmung | 9 | |
| eher Zustimmung | 16 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 49 | |
| eher Ablehnung | 20 | |
| klare Ablehnung | 116 | |
| Anzahl der Stimmen: 210 | Durchschnittswertung: 4.038 | |
| Die Einstiege sind bequemer als früher | ||
| volle Zustimmung | 156 | |
| eher Zustimmung | 100 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 28 | |
| eher Ablehnung | 20 | |
| klare Ablehnung | 25 | |
| Anzahl der Stimmen: 329 | Durchschnittswertung: 1.96 | |
| Es gibt genügend Sitzplätze | ||
| volle Zustimmung | 28 | |
| eher Zustimmung | 71 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 91 | |
| eher Ablehnung | 76 | |
| klare Ablehnung | 65 | |
| Anzahl der Stimmen: 331 | Durchschnittswertung: 3.239 | |
| Mein Gepäck kann ich gut unterbringen | ||
| volle Zustimmung | 23 | |
| eher Zustimmung | 21 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 35 | |
| eher Ablehnung | 90 | |
| klare Ablehnung | 161 | |
| Anzahl der Stimmen: 330 | Durchschnittswertung: 4.045 | |
| Die Mitnahme von Rädern ist jetzt leichter | ||
| volle Zustimmung | 52 | |
| eher Zustimmung | 83 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 93 | |
| eher Ablehnung | 19 | |
| klare Ablehnung | 20 | |
| Anzahl der Stimmen: 267 | Durchschnittswertung: 2.521 | |
| Die automatische Türöffnung und -schließung finde ich gut | ||
| volle Zustimmung | 147 | |
| eher Zustimmung | 110 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 43 | |
| eher Ablehnung | 32 | |
| klare Ablehnung | 32 | |
| Anzahl der Stimmen: 364 | Durchschnittswertung: 2.154 | |
| Die Zahl der Toiletten ist ausreichend | ||
| volle Zustimmung | 31 | |
| eher Zustimmung | 68 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 82 | |
| eher Ablehnung | 56 | |
| klare Ablehnung | 63 | |
| Anzahl der Stimmen: 300 | Durchschnittswertung: 3.173 | |
| Durch die offene Inneneinrichtung fühle ich mich sicherer | ||
| volle Zustimmung | 66 | |
| eher Zustimmung | 111 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 75 | |
| eher Ablehnung | 37 | |
| klare Ablehnung | 31 | |
| Anzahl der Stimmen: 320 | Durchschnittswertung: 2.55 | |
| Mit der Klimaanlage bin ich zufrieden | ||
| volle Zustimmung | 100 | |
| eher Zustimmung | 116 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 45 | |
| eher Ablehnung | 49 | |
| klare Ablehnung | 51 | |
| Anzahl der Stimmen: 361 | Durchschnittswertung: 2.543 | |
| Die Haltestellenansagen und -anzeigen sind gut | ||
| volle Zustimmung | 155 | |
| eher Zustimmung | 126 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 23 | |
| eher Ablehnung | 25 | |
| klare Ablehnung | 22 | |
| Anzahl der Stimmen: 351 | Durchschnittswertung: 1.954 | |
| Die Zugbegleiter müssen erhalten bleiben | ||
| volle Zustimmung | 178 | |
| eher Zustimmung | 74 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 34 | |
| eher Ablehnung | 18 | |
| klare Ablehnung | 23 | |
| Anzahl der Stimmen: 327 | Durchschnittswertung: 1.881 | |
| Die Triebwagen als reine Nichtraucherzüge sind prima | ||
| volle Zustimmung | 242 | |
| eher Zustimmung | 36 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 6 | |
| eher Ablehnung | 15 | |
| klare Ablehnung | 51 | |
| Anzahl der Stimmen: 350 | Durchschnittswertung: 1.849 | |
| Die Sitzanordnung ist mir zu eng | ||
| volle Zustimmung | 193 | |
| eher Zustimmung | 64 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 25 | |
| eher Ablehnung | 32 | |
| klare Ablehnung | 28 | |
| Anzahl der Stimmen: 342 | Durchschnittswertung: 1.942 | |
| Die Triebwagen sind mir lieber als die bisherigen Züge | ||
| volle Zustimmung | 29 | |
| eher Zustimmung | 80 | |
| keine eindeutige Bewertung möglich | 32 | |
| eher Ablehnung | 73 | |
| klare Ablehnung | 120 | |
| Anzahl der Stimmen: 334 | Durchschnittswertung: 3.524 | |

