QUAK: Mittenwald - München

Zur Orientierung: Fahrplanzeiten (in der Regel "Abfahrt", Fahrplanjahr 2001/02)

Zug-NummerMittenwaldGarmisch MurnauWeilheim
RB5460       04:56 Uhr
RB5400   04:50 Uhr05:16 Uhr05:35 Uhr
RB5402   05:27 Uhr05:53 Uhr06:13 Uhr
RB5404   05:49 Uhr06:15 Uhr06:35 Uhr
RB540605:56 Uhr06:26 Uhr06:53 Uhr07:14 Uhr
RB5464     07:17 Uhr07:38 Uhr
RB540807:00 Uhr07:31 Uhr07:57 Uhr08:15 Uhr
RB541008:03 Uhr08:29 Uhr08:55 Uhr09:14 Uhr
RB541208:55 Uhr09:31 Uhr09:57 Uhr10:14 Uhr
RB541410:03 Uhr10:29 Uhr10:55 Uhr11:14 Uhr
RB541611:03 Uhr11:31 Uhr11:57 Uhr12:14 Uhr
RB541812:03 Uhr12:29 Uhr12:55 Uhr13:14 Uhr
RB542013:03 Uhr13:31 Uhr13:57 Uhr14:14 Uhr
RB542213:56 Uhr14:29 Uhr14:55 Uhr15:14 Uhr
RB542414:57 Uhr15:32 Uhr15:57 Uhr16:14 Uhr
RB542616:03 Uhr16:31 Uhr16:57 Uhr17:15 Uhr
RB542816:57 Uhr17:33 Uhr17:59 Uhr18:15 Uhr
RB543017:57 Uhr18:31 Uhr18:58 Uhr19:16 Uhr
RB543219:08 Uhr19:31 Uhr19:57 Uhr20:14 Uhr
RB543420:05 Uhr20:29 Uhr20:55 Uhr21:14 Uhr
RB543621:03 Uhr21:31 Uhr21:57 Uhr22:14 Uhr
RB543822:03 Uhr22:29 Uhr22:55 Uhr23:14 Uhr

zurück