Hintergrund-Informationen
Ausschuß für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode (2006-2009)
Vorsitzender: Dr. Klaus W. Lippold (CDU)Stellv. Vorsitzender: Peter Hettlich (Bündnis 90/die Grünen)
| CDU/CSU (13 Mitglieder) | |
| Mitglieder | Stellvertreter |
| Renate Blank | Veronika Bellmann |
| Georg Brunnhuber | Wolfgang Börnsen (Bönstrup) |
| Hubert Deittert | Thomas Dörflinger |
| Enak Ferlemann | Maria Eichhorn |
| Dirk Fischer (Hamburg) *) | Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) |
| Peter Götz | Ute Granold |
| Klaus Hofbauer | Bernd Heynemann |
| Dr. Andreas Scheuer | Anette Hübinger |
| Ingo Schmitt (Berlin) | Hans-Werner Kammer |
| Wilhelm Josef Sebastian | Norbert Königshofen |
| Gero Storjohann | Jens Koeppen |
| Volkmar Uwe Vogel | Dr. Klaus W. Lippold |
| Gerhard Wächter | Stephan Mayer (Altötting) |
| SPD (14 Mitglieder) | |
| Mitglieder | Stellvertreter |
| Sören Bartol | Volker Blumentritt |
| Uwe Beckmeyer *) | Willi Brase |
| Martin Burkert | Dr. Peter Danckert |
| hristian Carstensen | Angelika Graf (Rosenheim) |
| Annette Faße | Dieter Grasedieck |
| Rainer Fornahl | Gustav Herzog |
| Hans-Joachim Hacker | Klaas Hübner |
| Ernst Kranz | Detlef Müller (Chemnitz) |
| Heinz Paula | Gesine Multhaupt |
| Martin Burkert | Holger Ortel |
| Rita Schwarzelühr-Sutter | Jörn Thießen |
| Jörg Vogelsänger | Heidi Wright |
| Petra Weis | |
| Dr. Margrit Wetzel | |
| FDP (4 Mitglieder) | |
| Mitglieder | Stellvertreter |
| Patrick Döring | Dr. Edmund Peter Geisen |
| Horst Friedrich (Bayreuth) *) | Hans-Michael Goldmann |
| Joachim Günther (Plauen) | Heinz-Peter Haustein |
| Jan Mücke | Gudrun Kopp |
| Die Linke (3 Mitglieder) | |
| Mitglieder | Stellvertreter |
| Heidrun Bluhm | Roland Claus |
| Lutz Heilmann | Michael Leutert |
| Dorothée Menzner *) | Dr. Ilja Seifert |
| Bündnis 90/die Grünen (3 Mitglieder) | |
| Mitglieder | Stellvertreter |
| Winfried Hermann | Kerstin Andreae |
| Peter Hettlich | Bettina Herlitzius |
| Dr. Anton Hofreiter *) | Rainder Steenblock |
*) = Obleute

