Aktuelles aus Bayern
| 31-Aug-24 | ![]() | Unterwegs im SEV-Labyrinth |
| Über den Vorstoß von PRO BAHN für eine schnelle Einsatzreserve hat nun das Weilheimer Tagblatt berichtet. Staatsminister Christian Bernreiter und der Abgeordnete Thomas Holz haben sich bei der Deutschen Bahn in Brandbriefen beschwert , ohne aber eine kurzfristige Lösung zu präsentieren. [nm] | ||
| 29-Aug-24 | ![]() | PRO BAHN auf Social Media folgen |
| Die Social-Media-Auftritte des Fahrgastverbands PRO BAHN beispielsweise auf Facebook, X, Bluesky oder Mastodon sind vielleicht bekannt oder zumindest leicht auffindbar. Etwas kleiner sind die regionalen Aktivitäten auf Instagram für Thüringen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Hessen, Berlin/Brandenburg, Lausitz, Aschaffenburg/Miltenberg oder Oberbayern. Sehr beliebt ist auch unser LinkedIn-Account oder unser Kanal mit Links zu Medienmeldungen (Mastodon, Telegram, RSS-Feed). Sucht es euch aus, folgt uns, oder gebt uns ein Like. [el] | ||
| 26-Aug-24 | ![]() | Neue PRO BAHN Post |
| Die PRO BAHN Post aus Oberbayern für September 2026 ist erschienen. Ein längerer Artikel behandelt Störungen und Ausfälle im Werdenfelsnetz und einen Lösungsansatz für stabilere Ersatzverkehre. Weitere Themen sind die Querelen um einen zweiten U-Bahn-Betriebshof für München, ein Nachbericht zur Baustellenbesichtigung am Goetheplatz und an der Poccistraße, die Fachmesse Lärmschutz und Bahntechnik in Mühldorf, sowie eine bahnhistorische Wanderungen im September. Bei den Kurzmeldungen gibt es u.a. Hinweise auf die Mitgliederversammlung von PRO BAHN Bayern, den Tag der Schiene Ende September, und den Tag des offenen (Brenner-)Tunnels in Südtirol. Weitere Veranstaltungen gibt es wie immer auf den Terminseiten. [el] | ||
| 24-Aug-24 | ![]() | Neuer Fahrplan München - Mühldorf |
| Wegen mehrerer Langsamfahrstellen kann der Fahrplan auf der Bahnstrecke München–Mühldorf nicht eingehalten werden. Zuletzt mussten immer wieder Züge ausfallen. Ab 14. September gilt daher ein neuer Fahrplan mit mehr Zeitreserven. Die Regionalbahnzüge sowie die Expressverbindungen Richtung Mühldorf starten dann in München Ost bis zu 20 Minuten früher. In der Gegenrichtung kommen die Züge bis zu 15 Minuten später am Ostbahnhof an. Allerdings starten morgens die ersten Züge früher in Mühldorf, um die gewohnten Ankunftszeiten in München sicherzustellen. Auch die ersten Anschlusszüge aus Simbach und Burghausen nach Mühldorf sind etwas früher unterwegs. In der Fahrplanauskunft sollen die neuen Zeiten Ende der Woche auftauchen. [el] | ||
| 24-Aug-24 | ![]() | Zweiter U-Bahn-Betriebshof für München |
|
Der Fahrgastverband PRO BAHN fordert die Stadt München und Stadtwerke auf, den zweiten U-Bahn-Betriebshof in Neuperlach so schnell wie möglich zu bauen. Dabei muss eine angedachte Verlängerung der U-Bahn Richtung Ottobrunn und der zweigleisige Ausbau der S-Bahn-Strecke mit berücksichtigt werden. Eine erneute Diskussion des Standort würde dazu führen, dass der Betriebshof noch später realisiert wird, und Schaden im gesamten Münchner ÖPNV-System anrichten.
Die Planungen laufen seit 2010; 2021 wurden konkrete Pläne vorgelegt und vom Stadtrat abgesegnet. In der Folge gab es Kritik daran, dass im ursprünglichen Planungsauftrag U-Bahn-Verlängerung und S-Bahn-Ausbau nicht ausreichend berücksichtigt waren. Das wurde zum Teil korrigiert. Anwohnereinwände wegen Lärmbelästigung sorgten für weitere Verzögerungen. Jetzt wurde eine Studie aus dem Frühjahr 2025 veröffentlicht, auf deren Basis zusätzliche Korrekturen der Planung notwendig werden. [el] | ||
| 18-Aug-24 | ![]() | Bahnbaustelle Paartalbahn dauert zwei Monate länger |
| Wie am 4. August bereits erwähnt, hat die DB die Bauarbeiten zwischen Augsburg und Dasing viel zu spät angekündigt, und auch mit Beginn der Baustelle waren nicht alle Fahrplandaten korrekt. Der Ärger in der Region wird sich jetzt fortsetzen, da die Bauarbeiten nicht wie angekündigt Mitte September beendet werden können, sondern sich bis in den November hinein fortsetzen sollen. [el] | ||
| 17-Aug-24 | ![]() | Aktuelle Entwicklungen Bahn in Bayern |
|
Ein paar interessante Daten zur Bahn in Bayern enthält die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage. Neben der Entwicklung bei DB-Reisezentren und DB-Fahrkartenagenturen sind unter anderem die Veränderungen bei den Langsamfahrstellen aufgeführt. Eine weitere Tabelle lässt den Rückstau bei Sanierungsmaßnahmen erkennen, und im Anhang sind gelungene und gescheiterte Neu- und Wiedereröffnungen von Verkehrsstationen aufgeführt.
Den Zustand der Bahn in Bayern erkennt man immer wieder auch aufgrund aktueller Medienberichte: Merkur zu Murnau–Oberammergau, Rieser Nachrichten zu Donauwörth–Nördlingen (siehe auch Meldung Arverio), Merkur zu Münchner S7 und Oberland. Die IHK Schwaben hat zuletzt das Vorgehen der DB im Allgäu thematisiert (siehe auch Meldung Arverio). [el] | ||
| 16-Aug-24 | ![]() | Fahrgastverband PRO BAHN fordert Einsatzreserve |
| Weil Störungen und Ausfälle im Werdenfels-Netz und auf der Pfaffenwinkelbahn überhandnehmen, fordert PRO BAHN Oberland in einer Mitteilung die Bereitstellung einer ständigen Einsatzreserve aus Bussen samt Fahrern, die bei Ausfällen oder Anschlussversäumnissen die Fahrgäste schnell und zuverlässig an ihr Ziel bringen. [nm] | ||
| 12-Aug-24 | ![]() | Wann kommt das zweite Gleis Richtung Garmisch? |
| Es wird untersucht und geplant. Aber wann wird der lang ersehnte zweigleisige Ausbau auf der Werdenfelsbahn umgesetzt? PRO BAHN hat mittlerweile erhebliche Zweifel, ob Bund und Freistaat hier tatsächlich das Projekt finanzieren wollen, wie das Garmischer Tagblatt berichtet. Wäre schön, wenn wir mit unserer Einschätzung falsch lägen … [nm] | ||
| 05-Aug-24 | ![]() | Berichte Bundesregierung zu Landshut-Mühldorf und München-Kufstein |
| Die Bundesregierung informiert über das "Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung der Ausbaustrecke und Neubaustrecke München – Rosenheim – Kiefersfelden – Grenze Deutschland/Österreich (– Kufstein)" sowie der "Ausbaustrecke Mühldorf – Landshut". In beiden Fällen bestätigt das Eisenbahnbundesamt, dass die von DB InfraGO vorgelegte Planungen zur jeweiligen Vorzugsvariante sinnvoll sind und die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Bei München-Kufstein verstößt die Forderung der Verlegung der Verknüpfungsstelle Kirstein in eine Tunnelanlage im Berg nach Einschätzung von DB InfraGO AG gegen geltende Gesetze oder Verordnungen. Ein Verzicht auf die Verknüpfungsstelle hätte "erhebliche Einbußen in der Leistungsfähigkeit, der betrieblichen Flexibilität und der Netzresilienz" zur Folge. Weitere Informationen gibt es auf den jeweiligen Projektseiten (Brenner-Nordzulauf, Mühldorf–Landshut). [el] | ||



