(Aktuelle) Meldungen zum öffentlichen Verkehr
| 13-Mai-26 | ![]() | Neuer Versuch für durchgehende Tickets und Fahrgastrechte |
| Die EU-Kommission hat heute Vorschläge für ihr "Passenger Package" vorgestellt. Die Planung und Buchung von Reisen mit mehrerer Bahnbetreibern soll vereinfacht werden; die Fahrgastrechte verbessert. Auf den Seiten der Kommission und der Generaldirektion Mobilität und Verkehr sind die wesentlichen Dokumente verlinkt, und es gibt eine Fragen/Antworten-Seite. Ob die Vorschläge ausreichend sind, um das Bahnfahren in Europa attraktiver zu machen, wird durchaus auch angezweifelt. Eine Bewertung gibt es u.a. von der European Rail Passengers Union. Dem Verordnungspaket müssen noch das EU-Parlament und der Rat der Europäischen Uniopn zustimmen. [el] | ||
| 10-Mai-26 | ![]() | Vortrag zum Rheinbahn-Ticketsystem |
| Wie andere Verkehrsunternehmen hat auch die Düsseldorfer Rheinbahn ein digitales Ticketsystem entwickelt. Das System CALO wird morgen um 19.30 Uhr in einem Online-Vortrag unter dem Titel "Inklusion, Barrierefreiheit und Effizienz im digitalen Ticketing" bei PRO BAHN NRW vorgestellt. Die Referentin kann vielleicht auch beantworten, wie CALO mit der existierenden Rheinbahn-App, der VRR-App, mit eezy-NRW oder der beabsichtigen Mobilitätsplattform MAX (mit Hamburger Hochbahn, Berliner Verkehrsgesellschaft, Münchner Verkehrsgesellschaft) zusammenspielt. [el] | ||
| 08-Mai-26 | ![]() | Roadmap Fahrgastinformation des RMV |
| Ende letzten Jahres hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in einer Broschüre seine "Roadmap Fahrgastinformation" vorgestellt. Darin wird auf den erreichten Status eingegangen, und vorgestellt, wie es weitergehen soll. In einer Zwischenüberschrift wird festgestellt, dass Information ein Schlüssel zur Kundenzufriedenheit ist, und Vertrauen schaffen kann. Diese Nachricht ist sicher noch nicht überall im ÖPNV angekommen. Das zeigen auch die veröffentlichten Ergebnisse zur Zufriedenheit und zum Umgang mit Fahrgastinformation. Demgemäß werden in der Broschüre auch die drei Problemfelder fehlende Information, falsche Information und inkonsistente Information genannt. Insgesamt enthält das Heft einige interessante Fakten und Ideen aus Sicht eines großen Verkehrsverbundes. [el] | ||
| 07-Mai-26 | ![]() | Netzzustandsbericht DB InfraGO |
| Der Netzzustandsbericht 2025 zeigt ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr. DB-InfraGO-Chef Dr. Nagl weist darauf hin, dass es trotz gestiegenem Durchschnittsalters der Anlagen keine Verschlechterung des Gesamtzustands gegeben habe. Der Pressemitteilung zum Bericht wurde eine Erläuterung der Maßnahmen von DB InfraGo zur Seite gestellt. Auch wenn es für eine Bewertung der laufenden Generalsanierungen zu früh ist, war die Erwartungshaltung wohl eher, dass es – wie im letzten Jahr – eine kleine Besserung geben würde. Die Medien betonen, dass die Politik große Geldsummen zur Verfügung gestellt habe. Aus Fahrgastsicht erleben wir seit einigen Jahren einen deutlichen Anstieg der Zahl der Baustellen und dadurch auch der Einschränkungen beim Bahnfahren. Beides erzeugt sicherlich Druck, dass dann im nächsten Netzzustandsbericht und auch im Erleben der Fahrgäste leichte Verbesserungen erkennbar werden. [el] | ||
| 30-Apr-26 | ![]() | Österreich baut - Deutschland plant (nicht) |
| Die Österreichischen Bundesbahnen haben vor einigen Tagen der Baustart der Elektrifizierung der Innkreisbahn von Neumarkt-Kalham bis Braunau am Inn verkündet. Der Fahrgastverband PRO BAHN begrüßt diesen Schritt und fordert die zügige Weiterführung der Oberleitung auf bayerischer Seite. Das Bundesverkehrministerium wird dazu aufgefordert, kurzfristig die finanziellen Mittel für den Planungsstart der ABS 38, Planungsabschnitt 5 freizugeben. Dass Österreich zu bauen beginnt, während Deutschland mit der Planung zögert, ist leider typisch, wie das gesamte Projekt ABS 38 oder auch die Elektrifizierungslücken in Nordbayern zeigen. Die Innkreisbahn ist Bestandteil einer Initiative für Oberösterreich, über die PRO BAHN Oberbayern bereits 2019 berichtet hatte. Weitergehende Planungen, wie die "Neue Innkreisbahn", werden auch in Österreich noch etwas auf sich warten lassen. [el] | ||
| 29-Apr-26 | ![]() | Neue PRO BAHN Post |
| Alles neu macht der Mai! Und schon bevor der Monat beginnt, gibt es die PRO BAHN Post aus Oberbayern. Die Artikel enthalten Vorschläge zu einer künftigen Trambahnerschließung im Bereich Feldmoching, Neues vom Konzept Chiemgauexpress zwischen Rosenheim, Prien und Aschau, sowie Kontraproduktives zur Barrierefreiheit am Beispiel der Tramhaltstelle "Olympiapark West". Natürlich gibt es einen Bericht zur Mitgliederversammlung von PRO BAHN Oberbayern, der auch zwei inhaltliche Beschlüsse zur Traun-Alz-Bahn und zur S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried enthält. Weitere Themen sind in den Kurznachrichten zusammengefasst, und am Ende folgt wie immer die Terminvorschau. [el] | ||
| 26-Apr-26 | ![]() | Marktorganisation im Kontext des Deutschlandtaktes |
| Eine aktuell erschienene Studie beschäftigt sich mit der künftigen Organisation des Eisenbahnmarktes, insbesondere des Fernverkehrs. Die Studie empfiehlt, Maßnahmen zur Umsetzung des Deutschlandtakts in eine "Eisenbahn-Gesamtstrategie" einzubetten. Dazu sollen die Aktivitäten des Bundes zur Marktorganisation des Fernverkehrs in einer zentralen Organisationseinheit gebündelt werden. Neben EVU-eigenen Haustarifen wird die Schaffung eines Dachtarifs im Fernverkehr angeregt. "Anreizelemente" sollen für dafür sorgen, dass Bahnunternehmen attraktiver Angebote im Fernverkehr schaffen. Bleiben diese Angebote aus, wird eine Vergabe von Fernverkehrsleistungen durch den Bund empfohlen. [el] | ||
| 23-Apr-26 | ![]() | Studie - kein Fortschritt bei Bahn und ÖPNV |
| Die aktuelle Ausgabe der Mobilitätsstudie des Versicherungskonzerns HUK bringt negative Ergebnisse für Bahn und ÖPNV. In der Vordergrund wird gestellt, dass 35 Prozent der Befragten angegeben haben "Bahnfahrten wenn irgend möglich zu vermeiden". Beim ÖPNV wird eine Stagnation gesehen. Bedenklich ist auch, dass 2022 die jüngere Generation deutlich weniger das Auto als künftiges Fortbewegungsmittel betrachtet hat, während heute unabhängig vom Alter 75 bis 76 Prozent der Befragten die Zukunft ihrer Mobilität beim Autofahren sehen. Beim Länderranking zur Zuverlässigkeit der Mobilität schneiden NRW, das Saarland, Niedersachsen und Bayern schlechter als der Bundesdurchschnitt ab. [el] | ||
| 22-Apr-26 | ![]() | Entlastung für Fahrgäste und ÖPNV-Unternehmen |
| Angesichts der steigenden Preise und des Tankrabatts für den Autoverkehr fordert der Fahrgastverband PRO BAHN weitreichende Entlastungsmaßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr. PRO BAHN schlägt zunächst vor, die durch den Preisindex festgeschriebene Erhöhung des Deutschlandtickets für die Jahre 2027 und 2028 auszusetzen. Die dafür nötigen Finanzmittel sind geringer als die 1,6 Milliarden Euro für den Tankrabatt. Ebenso werden mehr Flexibilität und weitere Verbesserungen beim Deutschlandticket angeregt. Um die ÖPNV-Unternehmen zu entlasten, hält der Fahrgastverband eine Senkung der Trassenpreise und eine stärkere Förderung von Elektrobussen und der benötigten Infrastruktur für geeignet. [el] | ||
| 21-Apr-26 | ![]() | Ticketprobleme bei internationalen Bahnreisen |
|
Der Verband Transport & Environment (T&E) analysiert in einem aktuellen Bericht die Schwierigkeiten internationale Bahntickets zu erwerben (Volltext, Zusammenfassung, Pressemitteilung). Dazu wurden Verbindungen untersucht, die gut genutzte europäische Flugrouten ersetzen können. Aus den Ergebnissen: 20 Prozent der untersuchten Verbindungen lassen sich nicht über Buchungsplattformen der großen nationalen Bahngesellschaften buchen. Bei Reisen über 900 Kilometer zwischen EU-Ländern sind mehr als die Hälfte nicht in einem Buchungsvorgang buchbar. Etwas besser schneiden unabhängige Buchungsplattformen ab, aber dort sind die Preise oft deutlich höher. Auf mehr als der Hälfte der untersuchten Strecken zeigen die Betreiber nicht alle verfügbaren Verbindungen. Um günstigere Tickets eines anderen Bahnunternehmens zu finden, muss man meist auf mehreren Websites suchen. Hintergrund der Untersuchung sind die Bemühungen der EU durchgehende Bahnfahrscheine und durchgehende Fahrgastrechte durchzusetzen. [el] | ||


