(Aktuelle) Meldungen zum öffentlichen Verkehr
| 02-Jan-26 | ![]() | Bericht der Bundesregierung zur ABS/NBS Hannover–Hamburg |
| Die Bundesregierung hat den Bericht über das Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung für die Ausbaustrecke/Neubaustrecke Hannover–Hamburg vorgelegt. Laut Einschätzung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) würden mit der von DB InfraGO vorgelegten Vorzugsvariante die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Die Bundesregierung empfielt daher dem Bundestag die Bestätigung der beschriebenen Vorzugsvariante als Grundlage für die weiteren Planungen. Die Berücksiichtigung weitergehender Forderungen könnte zur Mehrkosten von 4,99 Milliarden Euro führen, sowie dazu, dass der volkswirtschaftliche Nutzen des Vorhabens nicht mehr gegeben wäre. [el] | ||
| 01-Jan-26 | ![]() | Gutes Neues Jahr 2026 |
| Der Fahrgastverband PRO BAHN wünscht ein Gutes Neues Jahr 2026! Technischer Hinweis: Zum Jahreswechsel wurden unserer Aktuell-Seiten aktualisiert. Ältere Beiträge sind über das jeweilige Archiv verfügbar (Jahrgang 2025 bundesweit, Bayern, Werdenfels). [aba] | ||
| 29-Dez-25 | ![]() | Stuttgart 21: Schön anzusehen — schlecht zu benutzen |
| Nach der erneuten Verschiebung der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auf unbestimmte Zeit richten der Fahrgastverband PRO BAHN und der Umweltverband BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) den Blick auf das, was bisher weitgehend ausgeblendet wurde: massive bauliche und betriebliche Defizite des Projekts. Wie auch bei anderen Bahnhofsprojekten wurde die verkehrliche Funktionalität vernachlässigt. Während beispielsweise in München der kommerzielle Nutzen für die DB AG immer im Vordergrund stand, wird in Stuttgart viel über Architektur geredet, statt darüber, wie die Fahrgäste mit dem Bahnhofsneubau zurechtkommen sollen. PRO BAHN und BUND stellen Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit des künftigen Bahnbetriebs und Komfort für die Fahrgäste erneut in Frage. Als Defizite werden zum Beispiel zu wenige Rolltreppen und Aufzüge genannt sowie dass sich die Zahl der Bahnhöfe mit direkter Anbindung verringert. Die beiden Verbände erläutern die Defizite in einem Anhang zur Pressemitteilung. [el] | ||
| 25-Dez-25 | ![]() | Dank an Mitarbeiter rund um Bahn und Bus |
| Seit vielen Jahren gibt es in verschiedenen Regionen an Heiligabend kleine Geschenke des Fahrgastverbands PRO BAHN für Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen und andere Beschäftigte, die über Weihnachten rund um Bus und Bahn tätig sind. Einen Bericht und Fotos aus Gießen, Limburg und Darmstadt findet man auf den Webseiten des Landesverbands Hessen von PRO BAHN. Ähnliche Aktionen fanden unter anderem in Düsseldorf, Aschaffenburg, Frankfurt/Main und Plauen statt. [el] | ||
| 24-Dez-25 | ![]() | Frohe Weihnachten! |
|
Der Fahrgastverband PRO BAHN wünscht Frohe Weihnachten und ein paar positive Überraschungen im Neuen Jahr! Unsere Gedanken sind wie jedes Jahr bei denen, die über die Feiertage dafür sorgen, dass auch in dieser Zeit Busse und Bahnen unterwegs sind. [el] | ||
| 23-Dez-25 | ![]() | Marktuntersuchung Eisenbahnen 2025 |
| Die Bundesnetzagentur hat ihren Bericht zur "Marktuntersuchung Eisenbahnen 2025" veröffentlicht. Bereits für das Berichtsjahr 2024 wird der damalige Tiefstand bei der Pünktlichkeit in der zugehörigen Pressemitteilung erwähnt. Die Wirtschaftlichkeit hat sich bei SPNV leicht verbessert, bei Fernverkehr deutlich verschlechtert und liegt beim Schienengüterverkehr "weiterhin deutlich im negativen Bereich". Auch die Nachfrage ist im Fern- und Güterverkehr leicht zurückgegangen. Ältere Berichte findet man auf der Archivseite. [el] | ||
| 20-Dez-25 | ![]() | EPF-Newsletter |
| Der 97. Newsletter des europäischen Fahrgastverbands EPF ist erschienen. Unter anderem geht es um das "Agreement on Journey Continuation" (AJC). Außerdem gibt es Rückblicke auf einige Ausstellungen und Konferenzen sowie einen Ausblick auf die EPF Konferenz in Maastricht Anfang Juni 2026. Ältere Newsletter und ein Link zum Abonnieren findet man auf der Archivseite. [el] | ||
| 19-Dez-25 | ![]() | Herrmann-Hesse-Bahn und Verkehrsverbund |
| Zum 1. Februar 2026 nimmt nicht nur die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) ihren Regelbetrieb auf, die Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw wird außerdem in den Stuttgarter Verkehrsverbund VVS integriert. Der VVS hat dazu weitere Informationen und den neuen Tarifzonenplan veröffentlicht. Parallel gilt auf der HHB der Tarif der Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw VGC, der auch die Weiterfahrt mit Bahn und Bus zu anderen Zielen im Landkreis Calw erlaubt. Näheres dazu gibt es auf der HHB-Ticketseite. Selbstverständlich gelten auch das Deutschlandticket, der bw-Tarif und durchgehende DB-Fahrkarten. Zum Landkreis bzw. zur VGC gehört auch die Region um Nagold und Altensteig, die schon länger mit einem Schnellbus ab Herrenberg im VVS-Tarif erreichbar ist. Die HHB startet in drei Stufen ab 31. Januar und will an Juni durchgehende Fahrten ab/bis Renningen anbieten. [el] | ||
| 19-Dez-25 | ![]() | Zwei Jahre Verzögerung bei Mitte-Deutschland-Verbindung |
| In einer Pressemitteilung kritisiert der Fahrgastverband PRO BAHN die Verzögerung bei der Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung um mindestens zwei Jahre. Die fehlende Finanzierungsvereinbarung gefährdet laut PRO BAHN Thüringen das Verkehrsangebot. Bekanntgeworden waren die Verzögerung durch die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. PRO BAHN Thüringen erwähnt auch Aussagen von Bundeskanzler Merz, die darauf hindeuten, dass die Bedeutung der Strecke künftig stärker wahrgenommen wird. Dass solche Sonntagsreden dann auch zu Konsequenzen führen, ist bekanntlich nicht beliebig wahrscheinlich. [el] | ||
| 18-Dez-25 | ![]() | Der Weg zum Weihnachtsmarkt |
| Der Advent ist die Zeit der Weihnachtsmärkte (manchmal auch Adventsmarkt, Nikolausmarkt, Wintermarkt usw., in Süddeutschland häufig Christkindlmarkt). Wer die Märkte nicht zu Fuß erreicht, wird mit Auto oder ÖPNV dorthin fahren. Ein schönes Projekt hat jetzt die Reisezeit an Samstagen zum jeweiligen Weihnachtsmarkt untersucht. Für PRO BAHN ist da natürlich die Anreise mit Bus und Bahn interessant. Dabei zeigen sich sehr deutliche Unterschiede in den einzelnen Regionen, was in einer zoombaren Karte illustriert wird. Besonders Baden-Württemberg, aber auch Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Nordrhein-Westfalen weisen eine sehr gute Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem öffentlichen Verkehr auf. In einem zusammenfassenden LinkedIn-Post wird unter anderem auf den starken Kontrast zwischen Bayern und Baden-Württemberg eingegangen, wobei das zum einem am schlechten Wochenend-Busverkehr in Bayern, zum anderen aber auch an der räumlichen Verteilung der Christkindlmärkte liegt. [el] | ||


