(Aktuelle) Meldungen zum öffentlichen Verkehr
| 12-Nov-25 | ![]() | 10 Jahre ohne Verbindungssteg im Münchner Hbf |
| Gratulation an die Deutsche Bahn, die Verkehrsministerien in München und Berlin und an die Stadt München dafür, dass auch zehn Jahre nach einer erfolgreichen Petition kein Fortschritt bezüglich kürzerer Umsteigewege im Münchner Hauptbahnhof erkennbar ist. Am 12. November 2015 übergab eine Delegation des Fahrgastverbands PRO BAHN im Bayerischen Landtag unsere Petition für eine zweite Bahnsteigquerung an die damalige Landtagspräsidentin. Im März 2016 nahm der Landtag die Petition mit Mehrheit an. Status heute, wie seit Jahren: "Das Projekt befindet sich in einer frühen Planungsphase". PRO BAHN würdigt die zehnjährigen Bemühungen der verantwortlichen Stellen für bessere Umsteigewege im Münchner Hauptbahnhof mit einer Pressemitteilung. Die Geschwindigkeit der Fortschritte lässt befürchten, dass es auch noch ein zwanzigjähriges Jubiläum geben wird. Passend zum heutigen Negativ-Jubiläum sperrt die DB jetzt den Bahnsteig an Gleis 26 für mehrere Monate, so dass die Wege Richtung Starnberger Flügelbahnhof maximiert werden. Natürlich wäre es sehr sinnvoll gewesen, den Steg als erstes Teilprojekt des Bahnhofsumbaus anzugehen. Das würde aber Prioritäten im Sinne der Fahrgäste erfordern, anstatt nur ein Gebäude mit möglichst viel kommerziell nutzbarer Fläche zu bauen. Das „GO“ bei DB InfraGO soll angeblich für "gemeinwohlorientiert" stehen. [el] | ||
| 11-Nov-25 | ![]() | Mehr Fahrgäste im Regionalzugverkehr |
| Aufgrund des Deutschlandtickets haben die Fahrgastzahlen speziell im Regionalverkehr deutlich zugenommen. Gestern haben die LNVG für Niedersachsen und die BEG für Bayern entsprechende Zahlen veröffentlicht. Die Zahlen sind von 2024, so dass Effekte durch die Preissteigerung beim Deutschlandticket noch nicht abgebildet sind. Mit größeren Rückgängen wird aber nicht gerechnet. Dass die Nachfrage an Wochenenden stärker war, zeigt, dass der Freizeitverkehr mehr profitiert hat. Erkennbar ist auch, dass in S-Bahn-Bereichen, wo die Fahrgastzahlen bereits auf hohem Niveau lagen, ohne Angebotsausbau das Potenzial für Steigerungen gering ist. Pendler profitieren davon, dass das Ticket oft günstiger ist als vorher genutzte Fahrkarten. Auf längeren Verbindungen gibt es vermehrt Umsteiger vom Fernvekehr. Notwendig ist jetzt, das Zugangebot weiter auszubauen – inklusive weiterer Streckenreaktivierungen. Das gilt für den Freizeitverkehr, aber auch im Pendlerverkehr ist es dringend notwendig, die Autoflut durch attraktive ÖPNV-Angebote zu vermindern. Die Fahrgastzahlen wären noch deutlich besser, wenn die Angebotsqualität nicht durch immer mehr Baustellen und zahlreiche Störungen eingeschränkt wäre. [el] | ||
| 10-Nov-25 | ![]() | Neue S-Bahn-Linie für Stuttgart |
| Als Panoramabahn wird die Fortsetzung der Gäubahn auf Stuttgarter Stadtgebiet zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Hauptbahnhof bezeichnet. Diese zurzeit auch von den Intercity-Zügen nach Zürich befahrene Strecke soll durch das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 vom künftigen Hauptbahnhof abgeschnitten werden. Das Land Baden-Württemberg strebt an, dass die Panoramabahn nicht stillgelegt wird, sondern weiter im Personenverkehr genutzt wird. Zu einem positiven Ergebnis kam nun die Untersuchung einer neuen S-Bahn-Linie, die die Strohgäubahn Heimerdingen–Korntal über die Bahnhöfe Zuffenhausen und Feuerbach zur Panoramabahn durchbindet und mit mehreren neuen Halten bis Vaihingen geführt wird (Pressemitteilung, Präsentation, Beschlussvorlage). [el] | ||
| 06-Nov-25 | ![]() | Sperrung Pegnitztal dauert länger |
| Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hersbruck und Pegnitz wird voraussichtlich bis Mitte 2026 dauern. Für den Mitte September wegen maroder Brücken plötzlich gesperrte Streckenabschnitt hatte die DB zunächst eine Schätzung bis Februar angegeben, die sie jetzt korrigieren musste. Die Ersatzverkehre für Verbindungen zwischen dem Raum Nürnberg und Bayreuth bzw. Marktredwitz sind den aktuellen Meldungen der DB und der Fahrplanauskunft zu entnehmen. [el] | ||
| 06-Nov-25 | ![]() | Schienentage in Meiningen |
| Als Nachfolgeveranstaltung der Horber Schienentage gibt es vom 20. bis 22. November die Schienentage in Meiningen. Getagt wird im Veranstaltungssaal der Dampflok Erlebniswelt. Im Internet finden sich eine Programmvorschau, Informationen zum Tagungsort und ein Anmeldeformular (wer ganz schnell ist, kann noch Geld sparen). [el] | ||
| 04-Nov-25 | ![]() | Fernbahntunnel Frankfurt |
| Auf einem Dialogforum zum Fernbahntunnel Frankfurt hat die Deutsche Bahn Präzisierungen der Planung und insbesondere der Anbindung im Westen und Osten vorgestellt. Die Projektseiten bieten weitere Informationen zum Thema. [el] | ||
| 04-Nov-25 | ![]() | Online-Veranstaltung "Wie die Bahn wieder verlässlich wird" |
|
Update 4.11.: Die Veranstaltung wurde zu "Entspannt ankommen: Wie die Bahn wieder verlässlich wird" umgetauft (mit neuer URL). Originalmeldung 18.10: Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet am 4. November ein Online-Fachgespräch zum Thema "Entspannt ankommen: Wie die Bahn wieder verlässlich wird". Mit dabei ist neben zwei Bundestagsabgeordneten, der Vorsitzenden des VCD und einem Referenten vom VZBV auch Prof. Dr. Lukas Iffländer vom Fahrgastverband PRO BAHN. Zur Teilnahme via Zoom ist eine Anmeldung notwendig. [el] | ||
| 03-Nov-25 | ![]() | Ausbauprogramm S-Bahn Nürnberg |
| Wie in den Jahren 2021 bis 2024 für den Großraum München veranstaltet der Freistaat Bayern auch für Nürnberg Dialogforen zum Bahnausbau (Meldungen 2024 für München und für Nürnberg). Für 2025 fand dies letzte Woche statt. Neu untersucht wurden S-Bahn-Verlängerungen nach Steinach, Ebermannstadt und Ebern. Geprüft wurde zudem die Umwandlung der S-Bahn nach Hilpoltstein in eine Express-S-Bahn, sowie neue Express-S-Bahn-Linien nach Markt Erlbach und Crailsheim. Der Einsatz von Akku-Hybrid-Fahrzeugen wurde nach Windsbach, Rothenburg o.d.T. und Wilburgstetten untersucht. Als "Vision Großknoten Fürth–Nürnberg" wurde der Vorschlag einer Neustrukturierung der Schieneninfrastruktur zwischen den Städten eingebracht. Als "sollte nicht weiterverfolgt werden" lehnten die Gutachter die Express-S-Bahn Hipoltstein sowie einige vorgeschlagene Stationen (u.a. eine große P+R-Anlage Feucht-West im Bereich Schnellfahrstrecke/A9) ab. Für die Strecken nach Ebermannstadt und Ebern strebt der Freistaat zzt. eine Bedienung mit Akku-Zügen als Regionalbahn statt S-Bahn-Betrieb an. Als öffentlich verfügbare Informationen gibt es eine Pressmitteilung, eine Präsentation sowie die Infrastrukturseite des Verkehrsministeriums. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte auch ein Vertreter von PRO BAHN Gelegenheit am Dialogforum teilzunehmen. [el] | ||
| 03-Nov-25 | ![]() | Kritik am Stopp der Trassenpreisförderung |
| Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Mofair, die gemeinsam die Mehrzahl deutscher Bahnunternehmen vertreten, haben mit großem Unverständnis und scharfer Kritik auf den Stopp der Trassenpreisförderung für den Schienenpersonenfernverkehr durch das Bundesverkehrsministerium reagiert. Dem Stopp liegt die Kritik des Bundesrechnungshof an Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Förderung zugrunde. VDV und Mofair rechnen damit, dass als Folge das Fernverkehrsangebot gekürzt wird, und weisen auf die fehlende Planungssicherheit für die Unternehmen hin. [el] | ||
| 02-Nov-25 | ![]() | Aus den Landesverbänden |
| Wie immer sind einige Landesverbände von PRO BAHN sehr rührig bei den Pressemitteilungen. Insbesondere Schleswig-Holstein/Hamburg war in den letzten Tagen recht aktiv mit Themen zu Kurswagen nach Dagebül, Fahrplankonzept für Niebüll-Sylt oder Regionalexpress Rostock-Lübeck. Es lohnt sich aber auch, immer mal wieder auf den Presseseiten von PRO BAHN in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern oder der Landesverbände Mitteldeutschland, Niedersachsen/Bremen, Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vorbeizuschauen. Weitere aktuelle Meldungen findet man auf den Webseiten von PRO BAHN NRW oder der Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Bundesweit relevante Medienmeldungen gibt es natürlich wie gewohnt im Webangebot von www.pro-bahn.de. [el] | ||


